<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Świata</title>
	<atom:link href="http://www.realestates.info.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestates.info.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Koninkrijk België a może Royaume de Belgique?</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/belgia/koninkrijk-belgie-a-moze-royaume-de-belgique/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/belgia/koninkrijk-belgie-a-moze-royaume-de-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[domy Antweripia]]></category>
		<category><![CDATA[domy Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[domy Flandria]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Antwerpia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Flandria]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Antwerpia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Flandria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł to nic innego jak nazwa państwa w jego dwóch głównych i najliczniej reprezentowanych językach urzędowych holenderskim i francuskim? Wielu znawcom Europy i podróżnikom daje to jednoznaczną odpowiedź. Chodzi o królestwo Belgii. Kraj łączący w sobie wielokulturowość, która nawet w tak tolerancyjnym regionie często bywa bardzo różna i przysparza mu kłopotów. Belgia od wielu lat [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/belgia/koninkrijk-belgie-a-moze-royaume-de-belgique/">Koninkrijk België a może Royaume de Belgique?</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/belgia/koninkrijk-belgie-a-moze-royaume-de-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk boliger!</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/dania/dansk-boliger/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/dania/dansk-boliger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[domy Dania]]></category>
		<category><![CDATA[domy Odense]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Odense]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie Dania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Dania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Odense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele miejsc na ziemie w których , warto mieszkać. Co roku jesteśmy zalewani informacjami o wynikach konkursów z rankingach z najlepszymi krajami do życia. Przyzwyczailiśmy się, że w Europie największa grupę z tych krajów stanowią kraje skandynawskie. Każdy od razu wskazuję bogata Norwegię lub jej sąsiada Szwecję. Jest także kraj który, w tej grupie [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/dania/dansk-boliger/">Dansk boliger!</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/dania/dansk-boliger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najniebezpieczniejsze miasto Ameryki!</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/najniebezpieczniejsze-miasto-ameryki/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/najniebezpieczniejsze-miasto-ameryki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[domy Midwest]]></category>
		<category><![CDATA[Domy w Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Domy w St.Louis]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Midwest]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania w Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w St.Louis]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Midwest]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości St.Louis]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości w Missouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Leży około 500 km na południowy wschód od wielkiego Chicago. Przez sam środek płynie największa rzeka Ameryki Missisipi. Jest zwane także bramą na zachód (stan w którym lezy znajduje się w regionie środkowego-wschodu tzw. Midwest), przez wielu amerykanów dalej zwany namiastką prawdziwej wolności. Mowa o drugim z największych miast w stanie Missouri &#8211; Saint Louis. [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/najniebezpieczniejsze-miasto-ameryki/">Najniebezpieczniejsze miasto Ameryki!</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/najniebezpieczniejsze-miasto-ameryki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkać u niemieckich sąsiadów .</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Dom w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie w Frankfurcie nad Mennem]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie w Niemczech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2011 przestały obowiązywać unijne restrykcję związane z podejmowaniem pracy w niektórych krajach. Między innymi najbliższym rynkiem który się otworzył na emigrantów stały się Niemcy. Wielu naszych rodaków coraz częściej rozgląda się za pracą w tym kraju. Szczególnie ci ze specjalistycznym wykształceniem. Oczywiście bariery językowe są większe niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, które [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/">Mieszkać u niemieckich sąsiadów .</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeregówka po amerykańsku.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bliźniaki USA]]></category>
		<category><![CDATA[Domy USA]]></category>
		<category><![CDATA[domy w Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[domy w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania USA]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Indianapolice]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[szeregówki USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Niestety mimo dość szybko rosnących pensji w Polsce, nadal relatywnie bardzo mało ludzi może sobie pozwolić na małe 40 &#8211; 50 metrowe mieszkanie. To warunki odpowiednie dla rodziny 2 lub 3 osobowej na pewien czas. Niestety słaba dostępność mieszkań komunalnych i socjalnych sprawia że, wszystkie inne wynajmowane, używane oraz nowo budowane są bardzo drogie. W [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/">Szeregówka po amerykańsku.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

