<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Świata</title>
	<atom:link href="http://www.realestates.info.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestates.info.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mieszkać u niemieckich sąsiadów .</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Dom w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie w Frankfurcie nad Mennem]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie w Niemczech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2011 przestały obowiązywać unijne restrykcję związane z podejmowaniem pracy w niektórych krajach. Między innymi najbliższym rynkiem który się otworzył na emigrantów stały się Niemcy. Wielu naszych rodaków coraz częściej rozgląda się za pracą w tym kraju. Szczególnie ci ze specjalistycznym wykształceniem. Oczywiście bariery językowe są większe niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, które [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/">Mieszkać u niemieckich sąsiadów .</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/niemcy/mieszkac-u-niemieckich-sasiadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeregówka po amerykańsku.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bliźniaki USA]]></category>
		<category><![CDATA[Domy USA]]></category>
		<category><![CDATA[domy w Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[domy w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania USA]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Indianapolice]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[szeregówki USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Niestety mimo dość szybko rosnących pensji w Polsce, nadal relatywnie bardzo mało ludzi może sobie pozwolić na małe 40 &#8211; 50 metrowe mieszkanie. To warunki odpowiednie dla rodziny 2 lub 3 osobowej na pewien czas. Niestety słaba dostępność mieszkań komunalnych i socjalnych sprawia że, wszystkie inne wynajmowane, używane oraz nowo budowane są bardzo drogie. W [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/">Szeregówka po amerykańsku.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawdziwa rewitalizcja.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/wielka-brytania/prawdziwa-rewitalizcja/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/wielka-brytania/prawdziwa-rewitalizcja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie miasta w epoce postmodernizmu zaczęły rozumieć iż przywrócenie postindustrialnym terenom ich dawnej świetności + zmiana ich przeznaczenia z przemysłowego na mieszkalny może się opłacać w sensie ekonomicznym, urbanistycznym i społecznym . Jednak Amerykanie inspiracje zaczęli czerpać w Europie, w której niekwestionowanym najbardziej uprzemysłowionym krajem zawsze była Anglia. Bez precedensu obok wielkiego Londynu innym znaczącym [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/wielka-brytania/prawdziwa-rewitalizcja/">Prawdziwa rewitalizcja.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/wielka-brytania/prawdziwa-rewitalizcja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie jak w Polsce czyli Wisconsin</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[riverforont Wiscounsin]]></category>
		<category><![CDATA[riverfront Milwaukee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz który stan przyjął największa liczbę imigrantów z Polski ?? Odpowiedź która padnie pewnie będzie brzmiała Illinois lub Nowy York bo tam znajdują się uwielbiane przez polskich imigrantów dawne kierunki osiedlania. Lecz mało kto kojarzy fakt iż największy procentowym udział polaków (aż 9,3 %) wśród mieszkańców stanu ma stan Wisconsin ! Choć coraz mniejsza [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/">Prawie jak w Polsce czyli Wisconsin</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige lan.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/szwecja/sverige-lan/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/szwecja/sverige-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[domy Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[domy Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Szwecja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Gdy w telewizji słyszy się jak pół Europy walczy z bezrobociem,prosi o pożyczki by zamknąć budżet ten kraj ma nadwyżkę pieniędzy w swoim portfelu. Choć nie jest za ciepły to życie tam to podobno przywilej. W roku 2010 zdobył 3 miejsce a rankingu krajów najlepszych do życia. Mowa o naszym zamorskim sąsiedzie Szwecji. Najludniejszy kraj [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/szwecja/sverige-lan/">Sverige lan.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/szwecja/sverige-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

