<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Świata &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.realestates.info.pl/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestates.info.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Szeregówka po amerykańsku.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bliźniaki USA]]></category>
		<category><![CDATA[Domy USA]]></category>
		<category><![CDATA[domy w Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[domy w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania USA]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Indianapolice]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w stanie Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[szeregówki USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Niestety mimo dość szybko rosnących pensji w Polsce, nadal relatywnie bardzo mało ludzi może sobie pozwolić na małe 40 &#8211; 50 metrowe mieszkanie. To warunki odpowiednie dla rodziny 2 lub 3 osobowej na pewien czas. Niestety słaba dostępność mieszkań komunalnych i socjalnych sprawia że, wszystkie inne wynajmowane, używane oraz nowo budowane są bardzo drogie. W [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/">Szeregówka po amerykańsku.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/szeregowka-po-amerykansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie jak w Polsce czyli Wisconsin</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[riverforont Wiscounsin]]></category>
		<category><![CDATA[riverfront Milwaukee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz który stan przyjął największa liczbę imigrantów z Polski ?? Odpowiedź która padnie pewnie będzie brzmiała Illinois lub Nowy York bo tam znajdują się uwielbiane przez polskich imigrantów dawne kierunki osiedlania. Lecz mało kto kojarzy fakt iż największy procentowym udział polaków (aż 9,3 %) wśród mieszkańców stanu ma stan Wisconsin ! Choć coraz mniejsza [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/">Prawie jak w Polsce czyli Wisconsin</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/prawie-jak-w-polsce-czyli-wiscounsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przystanek Alaska</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/przystanek-alaska/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/przystanek-alaska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[domy Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[domy Anchorage]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Anchorage]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Anchorage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Alaska, to największy stan USA , i jeden z dwóch które nie mają bezpośredniego połączenia z pozostałymi stanami w środkowej części Ameryki Północnej. &#8222;The Last Frontier&#8221; bo tak jest nazywany przez amerykanów, zajmuje powierzchnię 1,487,000 km 2 czyli około 4,5 większą niż powierzchnia Polski!. Poza tym że jest położony na północ od 60&#176; szerokości północnej [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/przystanek-alaska/">Przystanek Alaska</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/przystanek-alaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubisz ciepło ? To ci się spodoba.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/lubisz-cieplo-to-ci-sie-spodoba/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/lubisz-cieplo-to-ci-sie-spodoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Domy Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Domy Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Domy w Arizonie]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania w Arizonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli znudziło ci się już oglądanie prze pół roku białego puchu, kłopoty z dojazdami do pracy , oraz krótkie pochmurne zimowe dni możesz z łatwością przenieść się w znacznie cieplejsze regiony w innych krajach. W taki sposób bardzo często postępują mieszkańcy północnych stanów USA. Nie mogąc znieść srogich zim przenoszą się jak najdalej na południe [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/lubisz-cieplo-to-ci-sie-spodoba/">Lubisz ciepło ? To ci się spodoba.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/lubisz-cieplo-to-ci-sie-spodoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit taniego Detroit – słów kilka cz.II.</title>
		<link>http://www.realestates.info.pl/usa/mit-taniego-detroit-%e2%80%93-slow-kilka-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.realestates.info.pl/usa/mit-taniego-detroit-%e2%80%93-slow-kilka-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Domy Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Domy michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania michigan]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości michigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestates.info.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[O za i przeciw na temat kupna mieszkania w samy Detroit mówiłem mówiłem Tutaj. Większość ludzi prawdopodobnie już po obejrzeniu samych zdjęć nieruchomości oraz okolicy w której się znajdują (nie wspominając o sąsiadach) zrezygnuję i zapomni o rzekomych profitach wynikających z inwestycji. Oczywiście niewolono wrzucać wszystkiego do jednego worka,oprócz Detroit pozostaje jeszcze cały stan Michigan [...]<p>Wpis: <a href="http://www.realestates.info.pl/usa/mit-taniego-detroit-%e2%80%93-slow-kilka-cz-ii/">Mit taniego Detroit – słów kilka cz.II.</a> pochodzi z: <a href="http://www.realestates.info.pl">real estates</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestates.info.pl/usa/mit-taniego-detroit-%e2%80%93-slow-kilka-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

